Typ: Świetlne kurtyny bezpieczeństwa i czujniki bezpieczeństwa
Symbol: SG-C1-21-EG
Producent: Panasonic
Waga produktu: 155g
Minimalna ilość w zamówieniu: 1
Ilość produktów w opakowaniu jednostkowym: 1
Przełącznik uchwytowy SG-C1
Item | Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Number | SG-C1-21-EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part Number | SG-C1-21-EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact configuration : 3 position enabling switch | 2 contacts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact configuration : Push monitor switch | With (1NC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact configuration : Additional control units : Emergency stop switch | With (2NC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact configuration : Additional control units : Control unit (A) | Without | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact configuration : Additional control units : Control unit (B) | Without | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact configuration : Additional control units : Indicator (green) (C) | With | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubber boot material / Color | Silicone rubber / (Yellow) (Note): Silicone rubber: Can be used in general factories. Remains flexible in cold temperatures. Suitable in applications with a wide operating temperature range. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiring style | Solder terminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable standards | IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, JIS C 8201-5-1, GS-ET-22, UL 508, CSA C22.2 No.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable standards : Standards for use | ISO 12100 / EN ISO 12100, IEC 60204-1 / EN 60204-1, ISO 11161 / EN ISO11161, ISO 10218-1 / EN ISO 10218-1, ANSI/RIA/ISO 10218-1, ANSI/RIA R15.06, ANSI B11.19, ISO 13849-1 / EN ISO 13849-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable regulations | CE Marking [Machinery Directive (2006/42/EC), RoSH Directive], UKCA Marking [Supply of Machinery (Safety) Regulations (2008 No.1597), RoSH Regulations] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating condition : Ambient temperature | -25 to +60 ℃ -13 to +140 ℉ (No dew condensation or icing allowed) Storage : -40 to +80 ℃ -40 to +176 ℉ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating condition : Ambient humidity | 45 to 85 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating condition : Pollution degree | 3 (Inside 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating condition : Altitude | 2,000 m 6,561.68 ft max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impulse withstand voltage (Uimp) | 2.5 kV (Momentary pushbutton switch and key selector switch : 1.5 kV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated insulation voltage (Ui) | 250 V (Momentary pushbutton switch and key selector switch : 125 V) / Models with indicator : 30 V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal current (Ith) | 3 A (Emergency stop switch : 5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated operational voltage (Ue) / Rated operational current (Ie) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric shock protection class | Class II (IEC 61140), 回(double insulated) (Models with indicator : Class III) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating frequency | 1,200 operations/hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10D | 2,000,000 (ISO 13849-1 Annex C Table C.1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical durability | Position 1→2→1 : 1,000,000 operations min. Position 1→2→3→1 : 100,000 operations min. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical durability | 100,000 operations min. (Rated operating load) 1,000,000 operations min. (AC / DC 24 V 100 mA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shock resistance | Malfunction : 150 m/s2, Destruction : 1,000 m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free fall | 1.0 m 3.281 ft 1 time (Based on IEC60068-2-32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration resistance | Malfunction : 5 to 55 Hz, half amplitude 0.5 mm 0.020 in Destruction : 16.7 Hz, half amplitude 1.5 mm 0.059 in |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditional short-circuit current | 50 A (250 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-circuit protective device | 250 V AC, 10 A Fuse (IEC60127-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct opening force | 60 N min. (Push monitor switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct opening travel | 4.7 mm 0.185 in min. (Push monitor switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuator Strength (Entire button is pushed) | 500 N min. (Grip switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator | Green LED Rated Operating Voltage : DC 24 V ±10 % Rated current : 15 mA (Note): As for the type with pilot light, Ue (contact ratings) of all switches is only less than 30 V DC, and connect all switches to SELV (safety extra low voltage) or PELV (protective extra low voltage) circuit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Approx. 155 g |