Waga produktu: 40g
Minimalna ilość w zamówieniu: 1
Ilość produktów w opakowaniu jednostkowym: 1
| Product | Thru-beam type Fiber |
| Details | Narrow Beam Fiber |
| Product name | Narrow Beam Fiber |
| Item | Specifications |
|---|---|
| Product Number | FT-KV26H1 |
| Part Number | FT-KV26H1 |
| Sensing mode | Thru-beam type |
| Fiber type | Narrow beam |
| Fiber head dia. | 1.5x2 mm |
| Fiber head length | 20 mm |
| With sleeve | No |
| Beam direction | Side-view |
| Beam axis dia./ Spot diameter | dia. 1 mm |
| Beam axis accuracy : Beam axis Inclination | X plus or minus 1 degrees Z plus or minus 0.5 degrees |
| Fiber cable length | 2 m |
| Allowable bending radius | R10 mm |
| Free-cut | Available |
| Semi-custom | Fiber length change |
| Mounting lens | Not available |
| Mounting protective tube | Not available |
| Application | Heat-resistant Wafer mapping |
| Environmental resistance : Protection | IP30 |
| Environmental resistance : Ambient temperature MAX | 105 degrees |
| Environmental resistance : Ambient temperature MIN | -40 degrees |
| Sensing range(STD) | 630 mm 24.803 in (FX-500 series) |
| Sensing range(HYPR) | 2,200 mm 86.614 in (FX-500 series) |
| Sensing range(U-LG) | 1,430 mm 56.299 in (FX-500 series) |
| Sensing range(LONG) | 1,070 mm 42.126 in (FX-500 series) |
| Sensing range(FAST) | 390 mm 15.354 in (FX-500 series) |
| Sensing range(H-SP) | 135 mm 5.315 in (FX-500 series) |
